Agentes que leen un repositorio, editan archivos y ejecutan pruebas. Prompts largos, respuestas largas y muchos pasos por tarea.
7 modelos cumplen los requisitos, ordenados por coste mensual para esta carga.
| Modelo | Clase | Contexto | Imágenes | Entrada $/1M | Salida $/1M | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 Menor coste | Equilibrado | 1M | ✓ | 2,00 $ | 10,00 $ | 648 $ |
| GPT-6.1 Sol | Equilibrado | 1,05M | ? | 2,00 $ | 10,00 $ | 648 $ |
| DeepSeek V4 Pro | Razonamiento | 1,05M | — | 1,74 $ | 3,48 $ | 720 $ |
| Gemini 4 Argon Promo | Insignia | 1M | ✓ | 2,00 $ | 10,00 $ | 990 $ |
| Claude Opus 5.5 | Insignia | 1M | ✓ | 4,00 $ | 20,00 $ | 1296 $ |
| Claude Fable 5.1 | Frontera | 1M | ✓ | 10,00 $ | 50,00 $ | 3195 $ |
| GPT-6 Astra | Frontera | 1,05M | ✓ | 10,00 $ | 50,00 $ | 3330 $ |
Nuestras pruebas comparativas para esta tarea están en curso. Mientras tanto, prueba de 10 a 20 ejemplos reales tuyos en dos o tres candidatos antes de elegir.
Clasificaciones independientes: LMArena · Artificial Analysis
Cómo se hace esta lista: modelos de las clases adecuadas para la tarea que cumplen sus requisitos (lectura de imágenes, tamaño de contexto, pesos abiertos), ordenados por precio. Un precio más bajo no significa más calidad.